Nom Club Temps Diff.
VIOLET LONG (30) 6.6 km 22 P
Fabrice VANNIER 7703IF CSLG MELUN 43:20 0:00
Thomas VAN DER KLEIJ 5116CA ASO Sillery 43:41 0:21
Maxime BONNEAU 7719IF ERCO 44:10 0:50
Desmond FRANSSEN 5116CA ASO Sillery 44:49 1:29
Luc SANDEVOIR 1403NM O. CAENNAISE 46:00 2:40
Benjamin ANCIAUX AMOK 46:52 3:32
Jeroen HOEKX AMOK 55:09 11:49
Anna SERRALLONGUA 2517FC OTB 57:24 14:04
Thierry HEROUARD 7703IF CSLG MELUN 59:53 16:33
Herve QUINQUENEL 9404IF AS IGN 1:02:48 19:28
Emmanuel LEPLAT 4201RA NOSE 1:03:45 20:25
Hugues GILLARD 7716IF BALISE 77 1:04:41 21:21
Christophe DANTIN 7720IF TOM MEAUX 1:06:35 23:15
Julien VASSEUR 7716IF BALISE 77 1:07:02 23:42
Rene GODEFROY 7707IF OPA MONTIGNY 1:07:34 24:14
Gilles DEROSIN 7707IF OPA MONTIGNY 1:07:52 24:32
Laurent GASNOT 7807IF GO78 1:07:54 24:34
Jean-Marie FAUQUANT 7807IF GO78 1:10:25 27:05
Simon GODEFROY 7707IF OPA MONTIGNY 1:13:46 30:26
Fabien MERIGUET 7807IF GO78 1:17:09 33:49
Celine FINAS 5907NO T.A.D. 1:17:17 33:57
Guillaume GASTON 4705AQ N.O.R.D. 1:22:13 38:53
Camille GIRE 7707IF OPA MONTIGNY 1:24:28 41:08
Jean-Luc GLASSET 7807IF GO78 1:36:39 53:19
Thierry FARGANEL 9105IF COLE 1:37:23 54:03
Félix RODRIGUEZ VAZQUEZ 9404IF AS IGN 1:37:48 54:28
Lionel FINAUD-GUYOT 7716IF BALISE 77 1:39:11 55:51
Philippe PATAUT NL 1:47:24 1:04:04
Christian KARPYN 7703IF CSLG MELUN 2:17:29 1:34:09
Eric JESTIN 7716IF BALISE 77 pm
VIOLET COURT (31) 5.7 km 19 P
Dries VAN DER KLEIJ AMOK 51:10 0:00
J-Luc ESTIVAL 7709IF USM/CO 52:52 1:42
Marc VERGE 1801CE EMB BOURGES 55:21 4:11
Alain ROULLEAUX 9105IF COLE 56:02 4:52
Antoine PARIS 7716IF BALISE 77 58:10 7:00
Philippe BARDES 7701IF CSA CNSD 1:00:24 9:14
Stephanie VARRON 9404IF AS IGN 1:00:57 9:47
Héloïse CAVALIER 7512IF RO'Paris 1:01:31 10:21
Maeva ROULLEAUX 9105IF COLE 1:01:52 10:42
Pascale PREVOST 7707IF OPA MONTIGNY 1:02:59 11:49
Pierre KLEIN 7701IF CSA CNSD 1:03:00 11:50
Patrick PREVOST 7707IF OPA MONTIGNY 1:06:18 15:08
Bertrand PARIS 7716IF BALISE 77 1:08:34 17:24
Mathilde GRESSET-BOURGEOIS 3105MP TOAC Orientatio 1:08:35 17:25
Julien GARDEUR 7716IF BALISE 77 1:09:54 18:44
Antoine TROTTIER 7707IF OPA MONTIGNY 1:11:54 20:44
Eloise LOUVET 7707IF OPA MONTIGNY 1:12:27 21:17
Patrice DELAVEAU 7722IF ASSAP 77 1:13:55 22:45
Patrick HAMON 7716IF BALISE 77 1:14:39 23:29
Jean Marc TOMASSI 7719IF ERCO 1:14:44 23:34
Claudio MANO 2104BO Vallée Ouche OR 1:17:38 26:28
Christian LEGRAND 7707IF OPA MONTIGNY 1:20:32 29:22
Christian DUTERAGE 7807IF GO78 1:22:11 31:01
Gwénaëlle DHERVE 7807IF GO78 1:29:35 38:25
Bruno COMBAT 7709IF USM/CO 1:30:11 39:01
Luc BESEGAI 9213IF LOA 1:41:41 50:31
Elisabeth LEHUP 8903BO YCONE-Sens 1:43:14 52:04
Gilles DEBRABANDERE 7717IF JSFG CO 1:56:05 1:04:55
AnIta BALESTIER NL 2:00:38 1:09:28
Pascale MARTIN 7512IF RO'Paris pm
LUCAS LAFAYE 7707IF OPA MONTIGNY pm
ORANGE (28) 4.0 km 18 P
Mira SCHEIR AMOK 45:31 0:00
Madeleine TIRBOIS 7719IF ERCO 49:54 4:23
Vincent PEKER 7707IF OPA MONTIGNY 51:14 5:43
Solene ESTIVAL 7709IF USM/CO 51:32 6:01
Samuel LOISEL 9105IF COLE 58:07 12:36
Sophie ANTOINE-DELAUME 7715IF AS SAMOIS 58:35 13:04
Xavier MAUBORGNE NL 1:02:50 17:19
Arlette CLET 7709IF USM/CO 1:03:29 17:58
Yves PEKER 7707IF OPA MONTIGNY 1:04:03 18:32
Thomas YVE 9105IF COLE 1:05:24 19:53
Gilbert MARTIN 9404IF AS IGN 1:05:50 20:19
Philippe GRANGE 5803BO NORD 1:06:17 20:46
Sylvain FUCHS 7512IF RO'Paris 1:07:21 21:50
Paul BONNEAU 7719IF ERCO 1:08:19 22:48
Marie LEGRAND 7707IF OPA MONTIGNY 1:08:31 23:00
Alexis DELAVEAU 7722IF ASSAP 77 1:09:56 24:25
Wilfrid SYLVESTRE 1801CE EMB BOURGES 1:20:35 35:04
Nathalie LEVREUX 7807IF GO78 1:22:38 37:07
Catherine BONNEAU 7719IF ERCO 1:24:48 39:17
Isabelle TOUZAIN ROULLEAUX 9105IF COLE 1:28:02 42:31
Laurence ROUMY NL 1:29:01 43:30
David LETORT 9213IF LOA 1:43:59 58:28
Marc SERGENT 7707IF OPA MONTIGNY 1:46:48 1:01:17
Lionel KLING 9404IF AS IGN 1:50:25 1:04:54
Marie LABUSSIERE NL 1:51:37 1:06:06
alain TOUSSAINT 9214IF DSS 2:08:10 1:22:39
Sandra ROUGIER 7808IF ASMB-CO 2:08:20 1:22:49
Gilles KULI NL 2:10:22 1:24:51
JAUNE (22) 3.1 km 14 P
Mathieu DECOBERT 7707IF OPA MONTIGNY 47:48 0:00
Jacques DUPRE 7722IF ASSAP 77 52:14 4:26
Michel SOL 7707IF OPA MONTIGNY 55:42 7:54
Roselyne LABEUR 7707IF OPA MONTIGNY 1:04:53 17:05
Candice LEULLIER 2704NM COBS 1:06:18 18:30
Christian CRENN 7808IF ASMB-CO 1:07:08 19:20
Laetitia GESRET 9404IF AS IGN 1:07:16 19:28
Mélanie FINAS NL 1:09:41 21:53
Claudine DEBRABANDERE 9404IF AS IGN 1:10:48 23:00
Bastien CONNESSONS 9105IF COLE 1:12:00 24:12
Julien HEROULT NL 1:14:10 26:22
Valérie PEKER 7707IF OPA MONTIGNY 1:21:25 33:37
Madeleine DIEUDONNE 7808IF ASMB-CO 1:36:00 48:12
Roland DIEUDONNE 7808IF ASMB-CO 1:36:05 48:17
Thomas SHERRIFF 7709IF USM/CO 1:37:50 50:02
Julien GOTTI NL 1:37:50 50:02
Eric FAUTRAT NL 1:38:06 50:18
Catherine DUTERAGE 7807IF GO78 2:06:36 1:18:48
Riwal FAUQUANT 7807IF GO78 pm
François CHAMBOREDON 7716IF BALISE 77 pm
Edith ROSSI 9404IF AS IGN pm
Arnaud TEDOLDI 7707IF OPA MONTIGNY pm
BLEU (9) 1.6 km 9 P
Guives RICHARD 7707IF OPA MONTIGNY 21:33 0:00
Alec LE HELLOCO NL 23:36 2:03
Léo LEHUP 8903BO YCONE-Sens 30:52 9:19
Clémence PARIS 7716IF BALISE 77 31:45 10:12
Maïwenn FAUQUANT 7807IF GO78 32:34 11:01
Eric FAUTRAT NL 39:07 17:34
CECILE VERGE 1801CE EMB BOURGES 54:04 32:31
Nadya VASILOI NL 59:55 38:22
Dany DE LA GRANGE 7716IF BALISE 77 1:03:11 41:38
VERT (5) 1.0 km 7 P
François ESNAULT 9404IF AS IGN 15:03 0:00
Léo LEHUP 8903BO YCONE-Sens 17:27 2:24
Damien TALVAS 9105IF COLE 20:15 5:12
Charlotte DELAUME 7715IF AS SAMOIS 26:32 11:29
QUENTIN VERGE 1801CE EMB BOURGES 50:10 35:07
JALONNE (5) 1.0 km 6 P
Anna ESNAULT 9404IF AS IGN 10:41 0:00
Mathieu SPAETH 7703IF CSLG MELUN 21:47 11:06
Julien DECOBERT NL 22:07 11:26
Marcel ULRICI NL 22:16 11:35
Tom TIRBOIS NL 38:42 28:01